Nyckeltal 2020
680msek
Omsättning
>99%
Förnybara och Återvunna bränslen
48
Anställda
50 000
Hushåll och företag
Resultaträkning
| Rörelseintäkter | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Aktiverat arbete för egen räkning | 20 | 1072 |
| Nettoomsättning | 661786 | 681067 |
| Övriga rörelseintäkter | 18130 | 20945 |
| Summa rörelsens intäkter | 679936 | 703084 |
| Rörelsekostnader | ||
|---|---|---|
| Råvaror och andra direkta kostnader | −415311 | −438019 |
| Övriga externa kostnader | −58664 | −64087 |
| Personalkostnader | −51287 | −51022 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | −37150 | −33619 |
| Övriga rörelsekostnader | −8122 | −4639 |
| Summa rörelsens kostnader | −570534 | −591386 |
| Summa | 109402 | 111698 |
| Resultat från finansiella poster | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ränteintäkter | 154 | 134 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | −203 | −202 |
| Summa resultat från finansiella poster | −49 | −68 |
| Resultat efter finansiella poster | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Resultat | 110141 | 111531 |
| Bokslutsdispositioner | −107500 | −111500 |
| Resultat före skatt | 2641 | 31 |
| Skatt på årets resultat | −570 | −590 |
| Årets resultat | 4712 | −528 |
| Tillgångar | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Byggnader och mark | 12243 | 13048 |
| Ledningar | 529541 | 505440 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 27460 | 2731 |
| Inventarier och verktyg | 2405 | 3058 |
| Pågående nyanläggningar | 20245 | 67753 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Aktier och andelar | 60 | 135 |
| Uppskjuten skattefodran | 651 | 811 |
| Summa anläggningstillgångar | 592605 | 592976 |
| Omsättningstillgångar | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Varulager mm | 0 | 0 |
| Bränslelager | 13 | 11 |
| Nyanläggningsförråd | 4159 | 3764 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 51418 | 88210 |
| Aktuella skattefordringar | 3344 | 3865 |
| Övriga fordringar | 1797 | 9117 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 84974 | 86454 |
| Kassa och bank | 201431 | 220119 |
| Test | 2345 | 2346 |
| Summa tillgångar | 349481 | 413886 |
Om bolaget
Lorem Ipsum 1
Lorem Ipsum 2
Lorem Ipsum 3